Стоимость проката инструментов
Просим обратить Ваше внимание что цены указаны из расчета минимального срока аренды 1-3 дня. Действует гибкая система скидок при аренде на длительные срок.
Название | Артикул | Стоимость 1-3 суток | Стоимость от 4 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Бетономешалка Zitrek C-1406 (140/65л) | 0111 | 400 | 350 | 2000 |
Бетономешалка PRORAB ECM 180 (1802/130л) | 0112 | 600 | 500 | 3000 |
Миксер Фиолент МД1-11ЭМ (1100Вт,0-600об/м, 4,7кг) | 0113 | 300 | 250 | 1500 |
Вибратор глубинный ЭПК-1300 (вал 3м, н. 51 мм, 220 В) | 0121 | 700 | 550 | 5000 |
Вибратор глубинный ЭПК-1300 (вал 4,5 м, н. 51 мм, 220 В) | 0122 | 800 | 650 | 5000 |
Вибратор глубинный ЭПК-1300 (вал 6.0 м, н. 51 мм, 220 В | 0123 | 900 | 700 | 5000 |
Гладилка скребковая ГС-2,0 (корректор) 2 метра | 0131 | 500 | 400 | 3000 |
Виброрейка плавающая ВПт 2,5м/220В | 0132 | 900 | 750 | 5000 |
Виброрейка стальная ЭВ-270 А L=3,2 м (ИВ-99Е, 220 В) | 0133 | 850 | 650 | 6000 |
Виброрейка стальная ЭВ-270 А L=4,2 м (ИВ-99Е, 220 В) | 0134 | 1000 | 800 | 6000 |
Виброрейка плавающая алюминиевая VSG - 2.5 (бенз., 2,5 м) | 0135 | 2300 | 1900 | 10000 |
Вышка-тура Ортус-200 h=7,9м (площадка 0.7х1.6м, до 4 секций) | 0211 | 350 | 300 | 5000 |
Вышка-тура ВСП- 250 h-18м (площадка 1.2х2.0м, до 14 секций) | 0212 | 400 | 350 | 10000 |
Вышка-тура Ортус-600 h=20,8м (площадка 2.0х2.0, до 16 секции) | 0213 | 500 | 400 | 15000 |
Лестница-трансформер 4 секции по 3 ступени (3.3 м) | 0231 | 400 | 350 | 2000 |
Лестничный помост 2х6м | 0233 | 500 | 400 | 2000 |
Виброплита бензиновая Vektor VPG-50А (маса 50кг) | 0311 | 1200 | 950 | 5000 |
Виброплита бензиновая Vektor VPG-70B (масса 70 кг) | 0312 | 1250 | 1000 | 5000 |
Виброплита бензиновая Impulse VP65TL (масса 70 кг) | 0313 | 1250 | 1000 | 5000 |
Виброплита бензиновая Vektor VPG-80A (масса 85 кг) | 0314 | 1300 | 1050 | 7000 |
Виброплита реверсивная TSS-MSН160E (масса 160 кг) | 0316 | 2200 | 1800 | 25000 |
Вибротрамбовка VEKTOR VRG-80 (бенз., масса 82 кг) | 0321 | 1500 | 1200 | 15000 |
Резчик швов (швонарезчик) VEKTOR VFS-350A (Loncin, 80-100мм) | 0331 | 2300 | 2000 | 25000 |
Электростанция FUBAG BS6600 (мощность 6,5/6,0 кВт ) | 0401 | 1500 | 1200 | 10000 |
Генератор бензиновый Champion GG6500 (220В, макс 5.5кВт) | 0402 | 1500 | 1200 | 10000 |
Леса строительные рамные ЛРСП-30 (до 30м) | 0221 | Договорная | Договорная | Договорная |
Леса строительные рамные ЛРСП-40 (до 40м) | 0222 | Договорная | Договорная | Договорная |
Леса строительные рамные ЛРСП-60 (до 60м) | 0223 | Договорная | Договорная | Договорная |
Лестница-трансформер 4 секции по 5 ступеней | 0232 | 400 | 350 | 2000 |
Лазерный дальномер (рулетка) RangeLiner DML-60 (60 м) | 0511 | 250 | 200 | 1000 |
Толщиномер самокалибрующийся Horstek TC 715 | 0512 | 300 | 250 | 1500 |
Толщиномер ЛКП МЕГЕОН-192 | 0513 | 100 | 50 | 1500 |
Шумомер VoiceLiner SLM-40 | 0514 | 300 | 250 | 1500 |
Построитель лазерных плоскостей Instrumax-360 (360 гр.) | 0521 | 500 | 400 | 1500 |
Нивелир оптический SOKKIA В40 (рейка, штатив) | 0523 | 500 | 400 | 3000 |
Магнитный кронштейн (держатель) для лазерных нивелиров | 0524 | 100 | 50 | 500 |
Детектор проводки и металлов BOSCH PMD 10 | 0531 | 250 | 200 | 1500 |
Металлоискатель Minelab X-Terra 305 | 0532 | 600 | 500 | 6000 |
Тепловизор CEM DT-870 (-20°C +300°C) | 0541 | 1500 | 1200 | 8000 |
Пирометр ADA инфракрасный TemPro 700 (-50 до +700°С) | 0542 | 300 | 250 | 1000 |
Мозаично-шлифовальная машина Мисом СО-307М (380в, камни) | 0611 | 3000 | 2400 | 30000 |
Фрезеровальная машина по бетону TSS-MS8-H | 0612 | 3000 | 2400 | 25000 |
Затирочная машина по бетону VEKTOR VSCG-600 (диск 600 мм, лопасти) | 0621 | 1500 | 1300 | 14000 |
Затирочная машина по бетону Impulse Z600L (диск 600 мм, лопасти) | 0622 | 1500 | 1300 | 14000 |
Заглаживающая машина VEKTOR VSCG-800 (диск 800 мм) | 0623 | 1900 | 1600 | 14000 |
Заглаживающая машина VEKTOR VSCG-1000 (диск 1000 мм) | 0624 | 1900 | 1600 | 14000 |
Паркетошлифовальная машина СО-206 | 0624 | 1500 | 1200 | 20000 |
Уровень лазерный INSTRUMAX Constructor 4D* | 0522 | 500 | 400 |
Особенности доставки при аренде
В отличии от обычной покупки, аренда оборудования предполагает две доставки. Первая при получении в аренду, вторая при возврате на пункт проката. Как правило стоимость доставки на объект равна стоимости вывоза с объекта.
Название | Стоимость |
---|---|
Центр | от 250 |
1 Мая | от 250 |
Доставка по области (за 1км) | 12 |
Придонской | 300 |
Тенистый | 300 |
Шилово | 350 |
Машмет | 400 |
Отрожка | 400 |
Подгорное | 400 |
Ваи | 400 |
Ямное | 900 |
Град | 900 |
Масловка | 900 |
Новая Усмань | 1200 |